Квадроцикл Stels ATV 500 YS Leopard ST
Квадроцикл Stels ATV 500 YS Leopard ST - новинка 2018 года, которая, несомненно, станет прекрасным спутником для тех, кто любит покорять бездорожье. Это надежный, комфортный, многоцелевой мотовездеход с одним из наиболее востребованных объемов двигателя среди универсальных утилитарных квадроциклов. Благодаря отличным техническим характеристикам и богатой комплектации данная модель может удовлетворить запросы даже самых требовательных райдеров.
Несмотря на то, что STELS LEOPARD 500YS ST внешне является сочетанием исключительной утилитарности и полноценного внедорожника, он достаточно просто воплощает в себе функции "рабочей лошадки" и "неизменного спутника для рисковых приключений". Квадроцикл LEOPARD 500YS ST – удобный современный выбор для путешествий, загородного отдыха, работы на дачном участке, путешествий, охоты и рыбалки.
LEOPARD 500YS ST создан для передвижения по самому разному типу местности. Данная модель обладает улучшенной эргономикой, легкостью и простотой в управлении, сохранив при этом хорошую проходимость и внедорожные характеристики. Все узлы конструкции разработаны и технически реализованы в соответствии с главной целью — обеспечить безопасность и максимальный комфорт даже на больших скоростях.
Приемлемая цена, высокая мощность и безупречные качества мотовездехода, а также доступность обслуживания и запчастей на всей территории России, сделали Stels ATV 500 YS Leopard ST квадроциклом первого ранга.
Со Stels 500 Leopard география ваших туристических путешествий и впечатлений безгранична!
Теперь вы сможете купить и облегченную версию ST, в базовую комплектацию которой не вошли:
- Лебедка и проводка лебедки;
- Шар фаркопа;
- Защита рук;
- Пластиковые накладки на бампер.
РАМА | Cтальная сварная трубчатая |
ДВИГАТЕЛЬ | 1 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 493 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюраторная (карбюратор TK MV36 13E 4J20), бензин с октановым числом не менее 92 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер/ ручной стартер |
МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 37/27 (5500) |
МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 51 (5000) |
МАКСИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 85 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Центробежное, автоматическое |
ТРАНСМИССИЯ | Механическая с клиноременным вариатором (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Трансмиссионный вал с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
РЕДУКТОР ЗАДНИЙ | Механический, с конической главной передачей |
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм |
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ТОРМОЗ ЗАДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 14 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 25x8.00-12; 26X8.00 R12; 26X9.00 R12; 26x 9.00-12; 230/80-12; 205/85 – 12 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | 25x10.00-12; 26X10.00 R12; 26x10.00-12; 26X11.00R12; 280/65-12; 255/70 - 12 |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | Литые/штампованные 6Jх12 ET41 4х110 D60.1 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | Литые/штампованные 7.5Jх12 ET54 4х110 D60.1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА ПО СПИНКЕ СЕДЛА | 2250/1210/1225 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1365 |
КЛИРЕНС, ММ | 290 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 372 |
ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 652 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 3200 |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.